Серийный погодовой выпуск фотоаппаратов "Москва" на Красногорском заводе
Годы выпуска | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | Всего |
"Москва-1" | 1007 | 14003 | 16370 | 252 | 31.632 | |||||||||||
"Москва-2" | 605 | 7986 | 16060 | 15080 | 15512 | 20000 | 27504 | 47910 | 46889 | 94 | 197.640 | |||||
"Москва-3" | 6383 | 5002 | 11.385 | |||||||||||||
"Москва-4" | 3429 | 49910 | 9203 | 90 | 62.632 | |||||||||||
"Москва-5" | 2504 | 44826 | 63751 | 80001 | 25375 | 216.457 |
Примечания:
В таблице указан погодовой серийный выпуск фотоаппаратов Красногорского завода, т.е. то количество, которое было официально зарегистрировано соответствующими службами, включая бухгалтерию, как "выпущенная продукция". В это число не входят опытные и экспериментальные экземпляры.
Использованы материалы, собранные Т.В. Синельниковой.
© 1946 - 2001 Красногорский завод
По материалам сайта http://www.zenit.istra.ru