Серийный погодовой выпуск фотоаппаратов "Зоркий" на Красногорском заводе
Годы выпуска | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | Всего |
Зоркий | 1636 | 15000 | 38186 | 70501 | 128752 | 152150 | 190500 | 204400 | 34377 | 835.502 | ||||||||||||||||||||
Зоркий3 | 106 | 1335 | 671 | 34145 | 48862 | 2450 | 87.569 | |||||||||||||||||||||||
Зоркий2 | 337 | 9691 | 282 | 10.310 | ||||||||||||||||||||||||||
ЗоркийС | 1211 | 192633 | 208752 | 70106 | 472.702 | |||||||||||||||||||||||||
Зоркий2С | 1452 | 28719 | 51700 | 72601 | 60403 | 28 | 214.903 | |||||||||||||||||||||||
Зоркий3С | 2921 | 42651 | 45.572 | |||||||||||||||||||||||||||
Зоркий4 | 15150 | 72003 | 57150 | 25211 | 34550 | 86502 | 99500 | 144000 | 115666 | 69502 | 109732 | 160310 | 168915 | 116643 | 103400 | 124861 | 124719 | 87863 | 1.715.677 | |||||||||||
Зоркий5 | 125000 | 111501 | 236.501 | |||||||||||||||||||||||||||
Зоркий6 | 5300 | 75000 | 53560 | 56891 | 46241 | 44000 | 66504 | 37711 | 385.207 | |||||||||||||||||||||
Зоркий10 | 284 | 15524 | 35175 | 26460 | 11800 | 20007 | 18927 | 25000 | 26000 | 26000 | 28000 | 32215 | 32860 | 332.144 | ||||||||||||||||
Зоркий11 | 243 | 25327 | 35175 | 60.745 | ||||||||||||||||||||||||||
Зоркий12 | 200 | 7000 | 7.200 | |||||||||||||||||||||||||||
Зоркий4К | 505 | 30000 | 123500 | 122076 | 123705 | 524.646 |
Примечания:
В таблице указан погодовой серийный выпуск фотоаппаратов Красногорского завода, т.е. то количество, которое было официально зарегистрировано соответствующими службами, включая бухгалтерию, как "выпущенная продукция". В это число не входят опытные и экспериментальные экземпляры.
Использованы материалы, собранные Т.В. Синельниковой.
© 1946 - 2001 Красногорский завод
По материалам сайта http://www.zenit.istra.ru